Product Description
Aminox-602
Moles | 5 | |
HLB | 9.1 | |
Appearance | Yellow to brownish liquid @ 30⁰C | |
Moisture(%) | 1 Max | |
pH(aqueous) | 7-11 (1%) | |
Amine value mgKOH/g | 110-120 | |
Cloud Point | 10%in 25%BDG | – |
1%in 10%Acetic Acid | – | |
1%in 10%Nacl | – |
Aminox-605
Moles | 5 | |
HLB | 9.1 | |
Appearance | Yellow to brownish liquid @ 30⁰C | |
Moisture(%) | 1 Max | |
pH(aqueous) | 7-11 (1%) | |
Amine value mgKOH/g | 110-120 | |
Cloud Point | 10%in 25%BDG | – |
1%in 10%Acetic Acid | – | |
1%in 10%Nacl | – |
Aminox-610
Moles | 10 | |
HLB | 12.5 | |
Appearance | Yellow to brownish liquid @ 30⁰C | |
Moisture(%) | 1 Max | |
pH(aqueous) | 7-11 (1%) | |
Amine value mgKOH/g | 75-85 | |
Cloud Point | 10%in 25%BDG | – |
1%in 10%Acetic Acid | – | |
1%in 10%Nacl | – |
Aminox-615
Moles | 15 | |
HLB | 14.3 | |
Appearance | Yellow to brownish liquid @ 30⁰C | |
Moisture(%) | 1 Max | |
pH(aqueous) | 7-11 (1%) | |
Amine value mgKOH/g | 58-68 | |
Cloud Point | 10%in 25%BDG | – |
1%in 10%Acetic Acid | – | |
1%in 10%Nacl | – |
Recent Comments